| 地 区 | 日 程 | 結 果 |
| 函 館 | 11/28(金)〜30(日) | BT GT BD BS GD GS |
| 室 蘭 | 11/15(土)〜12/6(土) | BT GT BD BS GD GS |
| 苫小牧 | 11/23(日)〜12/13(土) | BT GT BD BS GD GS |
| 小 樽 | 11/15(土)〜16(日) | BT GT BD BS GD GS |
| 札 幌 | 10/11(土)〜12/13(土) | BT GT BD BS GD GS |
| 南空知 | 11/22(土)〜12/6(土) | BT GT BD BS GD GS |
| 北空知 | 12/13(土)〜14(日) | BT GT BD BS GD GS |
| 旭 川 | 12/6(土)〜13(土) | BT GT BD BS GD GS |
| 名 寄 | 11/21(金)〜23(日) | BT GT BD GD BS GS |
| 北 見 | 12/10(水)〜12(金) | BT GT BD BS GD GS |
| 十 勝 | 11/15(土)〜12/20(土) | BT GT BD BS GD GS |
| 釧 根 | 12/12(金)〜14(日) | BT GT BD BS GD GS |
●下記の日程は予定です。日程は各地区
協会にご確認ください。