| 支 部 |
R7 日 程 | 結 果 |
| 函 館 | 5月21日(水)〜23日(金) | BT GT BD BS GD GS |
| 室 蘭 | 5月27日(火)〜29日(木) | BT GT BD BS GD GS |
| 小 樽 | 5月19日(月)〜21日(水) | BT GT BD BS GD GS |
| 札 幌 | 5月20日(火)〜30日(金) | BT BD BS GT GD GS |
| 空 知 | 5月21日(水)〜23日(金) | BT GT BD BS GD GS |
| 旭 川 | 5月21日(水)〜23日(金) | BT GT BD BS GD GS |
| 名 寄 | 5月16日(金)〜18日(日) | BT GT BD BS GD GS |
| オホーツク | 5月15日(木)〜17日(土) | BT GT BD BS GD GS |
| 十 勝 | 5月22日(木)〜24日(土) | BT GT BD BS GD GS |
| 釧 根 | 5月27日(火)〜29日(木) | BT GT BD BS GD GS |
| 年度 | 全道大会 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和6年度 (第76回) |
6月11日(火)〜14日(金) 北ガスアリーナ札幌46 |
BT GT BD GD BS GS 公式練習割当表 タイムテーブル |
||||
| 令和7年度 (第77回) |
6月17日(火)〜20日(金) 苫小牧市総合体育館 苫小牧東高校体育館 |
BT GT BD GD BS GS 公式練習割当表 タイムテーブル |
||||
※練習コート割りは各支部専門委員の指示に従ってください。