| 支 部 |
R8 日 程 | 結 果 |
| 函 館 | 5月25日(月)~27日(水) | BT GT BD BS GD GS |
| 室 蘭 | 5月26日(火)~28日(木) | BT GT BD BS GD GS |
| 小 樽 | 5月27日(水)~29日(金) | BT GT BD BS GD GS |
| 札 幌 | 5月25日(月)~6月4日(木) | BT BD BS GT GD GS |
| 空 知 | 5月27日(水)~29日(金) | BT GT BD BS GD GS |
| 旭 川 | 5月26日(火)~28日(木) | BT GT BD BS GD GS |
| 名 寄 | 5月22日(金)~24日(日) | BT GT BD BS GD GS |
| オホーツク | 5月21日(木)~23日(土) | BT GT BD BS GD GS |
| 十 勝 | 5月21日(木)~23日(土) | BT GT BD BS GD GS |
| 釧 根 | 5月26日(火)~28日(木) | BT GT BD BS GD GS |
| 年度 | 全道大会 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年度 (第77回) |
6月17日(火)~20日(金) 苫小牧市総合体育館 苫小牧東高校体育館 |
BT GT BD GD BS GS 公式練習割当表 タイムテーブル |
||||
| 令和8年度 (第78回) |
6月16日(火)~19日(金) リクルートスタッフィングリック&スー旭川体育館 鷹栖町総合体育館 |
BT GT BD GD BS GS 公式練習割当表 タイムテーブル 団体戦登録変更用紙 ミスプリント届出用紙 |
||||
※練習コート割りは各支部専門委員の指示に従ってください。